
| Qualité | ||||||||||||||||||
|
|
| Proprietés | |
| Polymérisation | |
| Temps utile pour travailler après brassage à 23°C | 30 minutes |
| Temps pour la polymérisation totale à 23°C | 8 heures |
| Caractéristiques mécaniques (à 23°C) | |
| Viscosité après brassage | < 5 Pa·s |
| Densité | 1.15 |
| Température d'utilisation | de -40°C à +150°C |
| Rigidité diélectrique | 13MV/m |
| Resistance au frottement (gomma/gomma) | 25N/10mm |
| Resistance au cisaillement (Al/Al) | 20 MPa |
| Resistance spécifique | 1410 Ohm.m |
| Constante diélectrique | < 5 |
| Couleur |
Noir |